11 - Briefwahl Gesamtgemeinde

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Johanniskirchen - 2002, 11 - Briefwahl Gesamtgemeinde
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 15:03:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.372 31,0 %
FW 3.059 69,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 337 -
Ungültige Stimmen 6 1,8 %
Gültige Stimmen 4.431 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitner Josef 2 277
2 Kreiller Josef 3 178
3 Freund Ludwig 4 117
4 Rothämel Rosmarie 1 267
5 Fuchs Willi 8 65
6 Schnall Margarethe 10 93
7 Bachmaier Hans-Jürgen 7 80
8 Heilingbrunner Siegfried jun. 5 101
9 Ernst Christina 9 53
10 Edmeier Karl 6 82
11 Khek Josef 11 59

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Orthuber Kurt 11 519
2 Voggenreiter Paul sen. 3 303
3 Karlhuber Patricia 7 182
4 Willmerdinger Hans jun. 4 207
5 Bachmaier Ewald 10 167
6 Fischer Max 9 95
7 Ameres Karl 5 193
8 Bressner Christoph 1 384
9 Friedlmeier Josef 13 79
10 Billinger Günter 2 358
11 Frank Johann 8 150
12 Leitner Karl 12 258
13 Rackerseder Günther 6 164
Download der Grafik als SVG-Datei